2020安徽滁州市国家公务员职位表
(19个职位、36人)职位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 |
---|
300110181001 | 国家税务总局滁州市南谯区税务局 | 一级行政执法员(一) | 法学类、政治学类、社会学类 | 2 | 72 |
300110181002 | 国家税务总局滁州市南谯区税务局 | 一级行政执法员(二) | 中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类 | 2 | 89 |
300110182001 | 国家税务总局来安县税务局 | 一级行政执法员(一) | 工商管理类、管理科学与工程类、公共管理类 | 2 | 123 |
300110182002 | 国家税务总局来安县税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类 | 2 | 17 |
300110183001 | 国家税务总局全椒县税务局 | 一级行政执法员(一) | 统计学类、财政学类、财会审计类、金融学类 | 2 | 47 |
300110183002 | 国家税务总局全椒县税务局 | 一级行政执法员(二) | 统计学类、财政学类、财会审计类、金融学类 | 2 | 26 |
300110183003 | 国家税务总局全椒县税务局 | 一级行政执法员(三) | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类 | 2 | 15 |
300110184001 | 国家税务总局定远县税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、财会审计类、经济与贸易类 | 3 | 30 |
300110184002 | 国家税务总局定远县税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、财会审计类、经济与贸易类 | 3 | 18 |
300110185001 | 国家税务总局凤阳县税务局 | 一级行政执法员(一) | 统计学类、财政学类、财会审计类、金融学类 | 2 | 28 |
300110185002 | 国家税务总局凤阳县税务局 | 一级行政执法员(二) | 统计学类、财政学类、财会审计类、金融学类 | 2 | 13 |
300110185003 | 国家税务总局凤阳县税务局 | 一级行政执法员(三) | 财会审计类、金融学类 | 2 | 252 |
300110187001 | 国家税务总局明光市税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、财会审计类、经济与贸易类 | 2 | 27 |
300110187002 | 国家税务总局明光市税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、财会审计类、经济与贸易类 | 2 | 15 |
300110187003 | 国家税务总局明光市税务局 | 一级行政执法员(三) | 法学类、中国语言文学类、计算机类 | 2 | 271 |
400110112002 | 国家统计局安徽调查总队 | 滁州调查队综合科室一级科员 | 经济学类、统计学类、数学类 | 1 | 195 |
400110112009 | 国家统计局安徽调查总队 | 定远调查队一级科员 | 经济学类、统计学类 | 1 | 98 |
400146005001 | 滁州银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 法学 | 1 | 97 |
400147005001 | 滁州银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 1 | 262 |
共 19 条信息 |
扫码回复
资料领取领取备考礼包
更多:优惠福利优质课程服务