2021国家公务员首批面试名单已发布,易尚教育为广大考生提供2020国家公务员考试四川辖内银保监分局下辖银保监监管组面试人员名单查看入口
姓名 | 用人司局 | 招考职位 | 最低面试分数 |
---|---|---|---|
王涵颖 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 55.125 |
谢锐 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 55.125 |
严雯真 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 55.125 |
唐智俐 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 55.125 |
赵亚 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 55.125 |
蔡鹏程 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 55.125 |
高新雨 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 58.675 |
杨艺 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 58.675 |
刘欢 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 58.675 |
许潭 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 58.675 |
高雅雯 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 58.675 |
彭诗雨 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 58.675 |
黎倩 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 58.675 |
杨锦雯 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 58.675 |
陈菁菁 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 58.675 |
王淇 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 57.175 |
陈炫霖 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 57.175 |
马良才 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 57.175 |
秦嘉雯 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 57.175 |
郑贵龙 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 57.175 |
刘一蒙 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 57.175 |
任欣月 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 57.175 |
郑文静 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 57.175 |
王萌 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 57.175 |
罗雪 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 54.975 |
李妮蔓 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 54.975 |
田一徽 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 54.975 |
杨雪 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 52.375 |
龙秋竹 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 52.375 |
唐颖玥 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 52.375 |
罗向荣 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 52.375 |
陈玉娇 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 52.375 |
贺元静 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 52.375 |
李馥辰 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 52.375 |
袁健皓 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 52.375 |
夏凤润 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 52.375 |
谢方正 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 50.950 |
宋安科 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 50.950 |
杨佳 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 50.950 |
王小方 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 50.950 |
李珉茗 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 50.950 |
王小涵 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 50.950 |
肖诗楠 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 54.450 |
刘娜 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 54.450 |
何昊岩 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 54.450 |
赵珅 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 54.450 |
刘杰 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 54.450 |
王锐 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 54.450 |
四川公职考试信息欢迎关注四川易尚教育官网,或关注四川人事人才招聘微信号(ysjysc),及时掌握公考资讯!
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。
扫码回复
资料领取领取备考礼包
更多:优惠福利优质课程服务
-
国家综合性消防救援队伍2020年补充录用公务员有关事项的说明
723人浏览丨09-21 -
650人浏览丨09-21
-
1283人浏览丨07-28
-
758人浏览丨02-26